Hull City
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£148m of reported fees, plus 1 undisclosed.
£17m of reported fees.
+35.8 percentage points of squad-cost ratio at £184m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Kamara | Out | Portsmouth FC | £2m | Sale/no fee spread | £0m | £2m | -1.4pp |
|
| Akin Famewo | Out | Bolton Wanderers | £1m | Sale/no fee spread | £0m | £0m | -1.0pp |
|
| Brooke Norton-Cuffy | In | Genoa CFC | £12m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +3.1pp |
|
| Christos Mouzakitis | In | Olympiacos Piraeus | £13m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +3.2pp |
|
| Cody Drameh | Out | Genoa CFC | £4m | Sale/no fee spread | £0m | £2m | -1.1pp |
|
| Elliot Stroud | In | Mjällby AIF | £2m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +1.7pp |
|
| Harvey Cartwright | Loan out | Grimsby Town | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.3pp |
|
| Hidemasa Morita | In | Sporting CP | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.5pp |
|
| Ilyas Ansah | In | 1.FC Union Berlin | £14m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.9pp |
|
| Ivor Pandur | Out | Rangers FC | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -1.0pp |
|
| Jack Butland | In | Rangers FC | £3m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +1.3pp |
|
| Jens Hjertø-Dahl | In | Tromsø IL | £8m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.4pp |
|
| Joe Gelhardt | In | Leeds United | £6m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.5pp |
|
| Kasey Palmer | Out | Luton Town | £0m | Sale/no fee spread | £0m | £0m | -1.4pp |
|
| Konstantinos Tzolakis | In | Olympiacos Piraeus | £20m | 4 yrs (assumed) | £5m | £0m | +4.3pp |
|
| Kyle Joseph | Out | Middlesbrough FC | £4m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -1.5pp |
|
| Liam Millar | Loan out | Birmingham City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.9pp |
|
| Lucas Gourna-Douath | In | Red Bull Salzburg | £3m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +1.6pp |
|
| Lucas Herrington | In | Colorado Rapids | £12m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +3.2pp |
|
| Mason Burstow | Loan out | Sheffield Wednesday | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.9pp |
|
| Matt Targett | In | Newcastle United | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.5pp |
|
| Matty Jacob | Loan out | Newport County | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.5pp |
|
| Mohamed-Ali Cho | In | OGC Nice | £13m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +3.6pp |
|
| Nobel Mendy | In | Rayo Vallecano | £20m | 4 yrs (assumed) | £5m | £0m | +4.5pp |
|
| Óscar Zambrano | In | NK Maribor | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£5m | ~£0m | +4.1pp |
|
| Robinio Vaz | Loan in | AS Roma | £2m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +2.8pp |
|
| Sorba Thomas | In | Stoke City | £7m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.7pp |
|
| Thimothée Lo-Tutala | Loan out | Colchester United | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.3pp |
|
| Tim Iroegbunam | In | Everton FC | £13m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +3.2pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Hull City calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.