Ipswich Town
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£185m of reported fees.
£16m of reported fees, plus 1 undisclosed.
+25.8 percentage points of squad-cost ratio at £227m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoul Ouattara | In | RC Strasbourg Alsace | £17m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.2pp |
|
| Abdul Fatawu | In | Leicester City | £20m | 4 yrs (assumed) | £5m | £0m | +3.9pp |
|
| Ali Al-Hamadi | Loan out | Sheffield Wednesday | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.5pp |
|
| Arijanet Murić | Out | US Sassuolo | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -0.8pp |
|
| Ashley Young | Out | External club | Undisclosed | Sale/no fee spread | ~£0m | ~£5m | -1.0pp |
|
| Ben Johnson | Loan out | Stoke City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.2pp |
|
| Cameron Humphreys | Loan out | Huddersfield Town | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.2pp |
|
| Cédric Kipré | In | Stade Reims | £4m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +1.3pp |
|
| Chiedozie Ogbene | Loan out | Lincoln City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.5pp |
|
| Chuba Akpom | In | Ajax Amsterdam | £8m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.2pp |
|
| Cieran Slicker | Loan out | Barnsley FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.1pp |
|
| Daizen Maeda | In | Celtic FC | £8m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.2pp |
|
| Elkan Baggott | Out | Millwall FC | £1m | Sale/no fee spread | £0m | £1m | -0.8pp |
|
| Emersonn | In | FC Toulouse | £24m | 4 yrs (assumed) | £6m | £0m | +4.5pp |
|
| Exequiel Palacios | In | Bayer 04 Leverkusen | £19m | 4 yrs (assumed) | £5m | £0m | +3.5pp |
|
| Florentino | In | Burnley FC | £16m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.1pp |
|
| George Hirst | Out | Stoke City | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -1.3pp |
|
| Harry Clarke | Out | Preston North End | £3m | Sale/no fee spread | £0m | £2m | -0.9pp |
|
| Issa Diop | In | Fulham FC | £8m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.0pp |
|
| Julio Enciso | In | RC Strasbourg Alsace | £26m | 4 yrs (assumed) | £7m | £0m | +4.8pp |
|
| Kayne van Oevelen | In | FC Volendam | £3m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +1.1pp |
|
| Kayne van Oevelen | Loan out | Valencia CF | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.1pp |
|
| Kjell Scherpen | In | Union Saint-Gilloise | £8m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +1.9pp |
|
| Saša Lukić | In | Fulham FC | £9m | 4 yrs (assumed) | £2m | £0m | +2.1pp |
|
| Wes Burns | Out | Leicester City | £0m | Sale/no fee spread | £0m | £0m | -1.1pp |
|
| Zian Flemming | In | Burnley FC | £17m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.5pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Ipswich Town calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.