Brentford
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£104m of reported fees, plus 2 undisclosed.
£11m of reported fees.
+17.0 percentage points of squad-cost ratio at £258m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Arthur | Loan out | Portsmouth FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.7pp |
|
| Benjamin Fredrick | In | Brentford FC B | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£6m | ~£0m | +4.6pp |
|
| Callum Wilson | In | West Ham United | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +2.0pp |
|
| El Hadji Malick Diouf | In | West Ham United | £34m | 4 yrs (assumed) | £9m | £0m | +5.9pp |
|
| Ethan Pinnock | Out | Coventry City | £5m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -0.8pp |
|
| Frank Onyeka | Out | Coventry City | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -0.8pp |
|
| Jaidon Anthony | In | Burnley FC | £15m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.5pp |
|
| Jannik Schuster | In | Red Bull Salzburg | £15m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +3.3pp |
|
| Jayden Meghoma | Loan out | Portsmouth FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.7pp |
|
| Josh Stephenson | In | Brentford FC B | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£6m | ~£0m | +4.6pp |
|
| Josh Stephenson | Loan out | Crewe Alexandra | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.7pp |
|
| Julian Eyestone | Loan out | Rotherham United | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.6pp |
|
| Mamadou Sangaré | In | RC Lens | £40m | 4 yrs (assumed) | £11m | £0m | +6.7pp |
|
| Matthew Cox | Loan out | Barnet FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.6pp |
|
| Romelle Donovan | Loan out | Sheffield United | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -2.0pp |
|
| Yunus Konak | Loan out | Lincoln City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.7pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Brentford calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.