Tottenham Hotspur
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£308m of reported fees, plus 1 undisclosed.
£138m of reported fees.
+13.3 percentage points of squad-cost ratio at £721m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejo Veliz | Out | Esporte Clube Bahia | £8m | Sale/no fee spread | £0m | £5m | -1.0pp |
|
| Alfie Devine | Out | Preston North End | £4m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -0.9pp |
|
| Andrew Robertson | In | Liverpool FC | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.0pp |
|
| Ashley Phillips | Out | Middlesbrough FC | £7m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -0.9pp |
|
| Cristian Romero | Out | Atlético de Madrid | £28m | Sale/no fee spread | £0m | £18m | -1.2pp |
|
| Djed Spence | Out | Inter Milan | £25m | Sale/no fee spread | £0m | £16m | -1.1pp |
|
| Guglielmo Vicario | Loan out | Juventus FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.9pp |
|
| Jan Paul van Hecke | In | Brighton & Hove Albion | £50m | 4 yrs (assumed) | £13m | £0m | +3.4pp |
|
| Kevin Danso | Loan out | Sunderland AFC | £2m | 1 yrs (assumed) | £0m | £2m | -0.4pp |
|
| Kota Takai | Loan out | Sint-Truidense VV | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.0pp |
|
| Luka Vuskovic | Out | Brighton & Hove Albion | £45m | Sale/no fee spread | £0m | £29m | -1.0pp |
|
| Manor Solomon | Out | West Ham United | £5m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -0.9pp |
|
| Marcos Senesi | In | AFC Bournemouth | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.0pp |
|
| Martin Dúbravka | In | Burnley FC | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +0.9pp |
|
| Mateus Fernandes | In | West Ham United | £83m | 4 yrs (assumed) | £22m | £0m | +5.1pp |
|
| Min-hyeok Yang | Loan out | KVC Westerlo | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.1pp |
|
| Mykhaylo Mudryk | Loan in | Chelsea FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.1pp |
|
| Omar Marmoush | Loan in | Manchester City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.1pp |
|
| Pape Matar Sarr | Loan out | Juventus FC | £2m | 1 yrs (assumed) | £0m | £2m | -1.0pp |
|
| Radu Drăgușin | Loan out | ACF Fiorentina | £1m | 1 yrs (assumed) | £0m | £1m | -1.0pp |
|
| Sandro Tonali | In | Newcastle United | £91m | 4 yrs (assumed) | £24m | £0m | +5.5pp |
|
| Sávio | In | Manchester City | £74m | 4 yrs (assumed) | £19m | £0m | +4.7pp |
|
| Souza | Loan out | FC Porto | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.0pp |
|
| Tosin Adarabioyo | In | Chelsea FC | £10m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +1.3pp |
|
| Will Lankshear | In | Tottenham Hotspur U21 | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£9m | ~£0m | +2.6pp |
|
| Will Lankshear | Out | Middlesbrough FC | £10m | Sale/no fee spread | £0m | £6m | -1.0pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Tottenham Hotspur calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.