Manchester City
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£442m of reported fees, plus 1 undisclosed.
£283m of reported fees.
+11.0 percentage points of squad-cost ratio at £931m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan | In | Sociedade Esportiva Palmeiras | £32m | 4 yrs (assumed) | £8m | £0m | +1.9pp |
|
| Ayyoub Bouaddi | In | LOSC Lille | £80m | 4 yrs (assumed) | £21m | £0m | +3.8pp |
|
| Claudio Echeverri | Loan out | SL Benfica | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Elliot Anderson | In | Nottingham Forest | £113m | 4 yrs (assumed) | £30m | £0m | +5.1pp |
|
| Enzo Fernández | In | Chelsea FC | £122m | 4 yrs (assumed) | £32m | £0m | +5.5pp |
|
| Gerónimo Rulli | In | Olympique Marseille | £3m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +0.7pp |
|
| Iliman Ndiaye | In | Everton FC | £59m | 4 yrs (assumed) | £15m | £0m | +3.0pp |
|
| Issa Kaboré | Out | Wrexham AFC | £2m | Sale/no fee spread | £0m | £1m | -0.6pp |
|
| Jack Grealish | Loan out | Everton FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.6pp |
|
| James Trafford | Out | Leeds United | £39m | Sale/no fee spread | £0m | £26m | -0.4pp |
|
| Jeremy Monga | In | Leicester City | £10m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +1.1pp |
|
| Jeremy Monga | Loan out | Swansea City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Juma Bah | Loan out | FC Augsburg | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Manuel Akanji | Out | Inter Milan | £13m | Sale/no fee spread | £0m | £8m | -0.7pp |
|
| Mathys Detourbet | In | ESTAC Troyes | £21m | 4 yrs (assumed) | £6m | £0m | +1.5pp |
|
| Mathys Detourbet | Loan out | AS Monaco | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Max Alleyne | Loan out | Burnley FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Nathan Aké | Out | Fenerbahce | £7m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -0.7pp |
|
| Nico González | Out | Newcastle United | £47m | Sale/no fee spread | £0m | £31m | -1.1pp |
|
| Omar Marmoush | Loan out | Tottenham Hotspur | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Pierce Charles | In | Sheffield Wednesday | £3m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +0.7pp |
|
| Pierce Charles | Loan out | Queens Park Rangers | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.7pp |
|
| Rodri | Out | FC Barcelona | £50m | Sale/no fee spread | £0m | £33m | -1.2pp |
|
| Ryan McAidoo | In | Manchester City U21 | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£9m | ~£0m | +2.0pp |
|
| Sávio | Out | Tottenham Hotspur | £74m | Sale/no fee spread | £0m | £48m | -1.5pp |
|
| Sverre Nypan | Loan out | Lommel SK | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Tijjani Reijnders | Out | Al-Qadsiah FC | £51m | Sale/no fee spread | £0m | £33m | -1.2pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Manchester City calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.