Crystal Palace
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£72m of reported fees.
£109m of reported fees.
+5.0 percentage points of squad-cost ratio at £331m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anan Khalaili | In | Union Saint-Gilloise | £21m | 4 yrs (assumed) | £5m | £0m | +3.1pp |
|
| Axel Disasi | Loan in | Chelsea FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.4pp |
|
| Ben Chilwell | In | RC Strasbourg Alsace | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.4pp |
|
| Borna Sosa | Loan out | 1.FC Köln | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.4pp |
|
| Brennan Johnson | Out | Everton | £22m | Sale/no fee spread | £0m | £14m | -1.7pp |
|
| Daniel Muñoz | Out | Nottingham Forest | £22m | Sale/no fee spread | £0m | £14m | -1.5pp |
|
| Danny Imray | Out | Wrexham AFC | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -1.1pp |
|
| Darío Osorio | Loan in | FC Midtjylland | £2m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +2.1pp |
|
| David Ozoh | Out | Derby County | £4m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -1.1pp |
|
| Dwight McNeil | In | Everton | £22m | 4 yrs (assumed) | £6m | £0m | +3.5pp |
|
| Honest Ahanor | Loan in | Atalanta BC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.4pp |
|
| Justin Devenny | Out | Stoke City | £5m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -1.3pp |
|
| Maxence Lacroix | Out | Chelsea FC | £51m | Sale/no fee spread | £0m | £33m | -3.4pp |
|
| Óscar Mingueza | In | Celta de Vigo | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.4pp |
|
| Owen Goodman | Loan out | Dundee FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.2pp |
|
| Quinten Timber | In | Olympique Marseille | £17m | 4 yrs (assumed) | £4m | £0m | +2.7pp |
|
| Rio Cardines | Loan out | Bristol City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.4pp |
|
| Romain Esse | Loan out | Millwall FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -1.6pp |
|
| Takehiro Tomiyasu | In | Ajax Amsterdam | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +1.4pp |
|
| Zavier Gozo | In | Real Salt Lake City | £11m | 4 yrs (assumed) | £3m | £0m | +2.3pp |
|
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Crystal Palace calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.