Aston Villa
Transfers · 2026/27 spending-room estimate
Transfer effect
Confirmed transfer activity translated into spending-room impact. A transfer fee is normally spread across the player's contract as an annual transfer-fee cost; wages, signing fees, agent fees, loans and sales then change the live squad-cost position. Fees are reported figures where the source gives one; undisclosed fees are labelled and modelled with a PSRwatch estimate that never counts as income.
£252m of reported fees, plus 2 undisclosed.
£307m of reported fees.
+10.5 percentage points of squad-cost ratio at £570m of football income.
Counts towards football income as the League's three-year average, not in full this season.
| Player / item | Move | From / To | Fee | Contract | Annual transfer-fee cost | Book profit/loss | Ratio movement | Notes and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wan-Bissaka | Loan in | West Ham United | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +0.8pp |
|
| Alejandro Garnacho | Loan in | Chelsea | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | +0.9pp |
|
| Andrés García | Loan out | Getafe CF | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Brian Madjo | In | Aston Villa U21 | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£7m | ~£0m | +2.4pp |
|
| Donyell Malen | Out | AS Roma | £21m | Sale/no fee spread | £0m | £14m | -1.0pp |
|
| Emiliano Martínez | Out | Chelsea | £7m | Sale/no fee spread | £0m | £5m | -1.0pp |
|
| Enzo Barrenechea | Out | SL Benfica | £10m | Sale/no fee spread | £0m | £7m | -0.7pp |
|
| Ezri Konsa | Out | Arsenal FC | £50m | Sale/no fee spread | £0m | £33m | -1.9pp |
|
| George Hemmings | In | Aston Villa U21 | Undisclosed | 4 yrs (assumed) | ~£7m | ~£0m | +2.4pp |
|
| Ibrahim Mbaye | In | Paris Saint-Germain | £46m | 4 yrs (assumed) | £12m | £0m | +3.5pp |
|
| João Gomes | In | Wolverhampton Wanderers | £34m | 4 yrs (assumed) | £9m | £0m | +2.6pp |
|
| Joe Gauci | Loan out | Lincoln City | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.7pp |
|
| Johan Manzambi | In | SC Freiburg | £50m | 4 yrs (assumed) | £13m | £0m | +3.8pp |
|
| Kosta Nedeljkovic | Loan out | Rangers FC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.8pp |
|
| Leon Bailey | Out | Olympiacos Piraeus | £4m | Sale/no fee spread | £0m | £3m | -0.7pp |
|
| Leon Goretzka | In | Bayern Munich | £0m | 3 yrs (assumed) | £0m | £0m | +0.8pp |
|
| Lewis Dobbin | Out | Southampton FC | £9m | Sale/no fee spread | £0m | £6m | -0.8pp |
|
| Lucas Digne | Out | Paris Saint-Germain | £6m | Sale/no fee spread | £0m | £4m | -0.6pp |
|
| Matteo Ruggeri | In | Atlético de Madrid | £21m | 4 yrs (assumed) | £6m | £0m | +1.8pp |
|
| Modou Kéba Cissé | In | LASK | £5m | 4 yrs (assumed) | £1m | £0m | +0.8pp |
|
| Morgan Rogers | Out | Chelsea | £116m | Sale/no fee spread | £0m | £75m | -3.3pp |
|
| Nicolas Jackson | In | Chelsea | £47m | 4 yrs (assumed) | £12m | £0m | +3.5pp |
|
| Oliwier Zych | Loan out | Vitória Guimarães SC | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.7pp |
|
| Ollie Watkins | Out | Al-Hilal SFC | £49m | Sale/no fee spread | £0m | £32m | -1.4pp |
|
| Samuel Iling-Junior | Loan out | Bolton Wanderers | £0m | 1 yrs (assumed) | £0m | £0m | -0.9pp |
|
| Taylor Harwood-Bellis | In | Southampton FC | £25m | 4 yrs (assumed) | £6m | £0m | +2.1pp |
|
| Youri Tielemans | Out | Manchester United | £34m | Sale/no fee spread | £0m | £22m | -1.6pp |
|
| Zion Suzuki | In | Parma Calcio 1913 | £25m | 4 yrs (assumed) | £7m | £0m | +2.0pp |
|
~ Undisclosed fees use a PSRwatch modelling estimate to derive squad-cost figures. Undisclosed or estimated sale fees are not counted as real football income until reported or filed.
Source pages are the provider's club-season transfer pages (specialist database, tier 3). Contract lengths marked “assumed” use a typical length for the move type because the source did not report one.
Model a signing or a sale before it happens: open the Aston Villa calculator, or see every club's window on the Deadline Day tracker.